2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELIS" apyvarta buvo 419.7 tūkst. EUR, o pelnas – 4 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 5 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Elans Sotinovs.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 419,7k € +546.4% | 64,9k € +912.2% | 6,4k € -98.3% |
Pelnas | 4k € +683.9% | -677 € -117.2% | 3,9k € +188.5% |
Turtas | 11,6k € +75.7% | 6,6k € -0.8% | 6,7k € -25.0% |
Įsipareigojimai | 4,8k € +28.3% | 3,7k € +22.4% | 3k € -66.9% |
Nuosavas kapitalas | 6,8k € +137.1% | 2,9k € -20.4% | 3,6k € +1254.1% |
Darbuotojai | 7 +250.0% | 2 +100.0% | 1 -80.0% |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2026. gada 23. marts |
| 32.3/17.4.2/9974 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. marts | 32.3/17.4.2/9974 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | B72/100 |
Finansinė būklė | 100/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas | 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Nėra mokestinių skolų | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELIS" adresas yra Rīga, Ķeguma iela 52 k-1 - 35, LV-1039.
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELIS" apyvarta buvo 419 687 EUR, o pelnas – 3953 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELIS" vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELIS" tikrieji naudos gavėjai yra Elans Sotinovs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELIS" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELIS" buvo apie 546,59 € per mėnesį (neto ~ 489,20 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELIS" buvo įkurta 2011 m. sausio 31 d.. Įmonė veikia jau 15 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 15 metai | 179 - 183 | 80% | |
Grynosios pajamos | 419 687,00 € | 117 - 121 | 85% | |
Pelnas | 3953,00 € | 347 - 351 | 61% | |
Nuosavas kapitalas | 6837,00 € | 472 - 476 | 24% | |
Turtas | 11 625,00 € | 572 - 576 | 30% | |
Ilgalaikis turtas | 247,00 € | - | 10% | |
Likvidumas | 2.38 | - | 75% | |
Pelningumas | 0.9% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2800,00 € | - | 60% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| SIA "WoodLink" | 100 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Elans Sotinovs | LV |