2022 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART HOUSE" apyvarta buvo 99.8 tūkst. EUR, o nuostoliai – 29.6 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Jekaterina Dzevjatnikova.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 20. decembris | 32.4/17.22/617 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 16. augusts | 08407/015/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe |
| metai | 2022Naujausias | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 99,9k € +84.7% | 54,1k € +556.2% | 8,2k € -61.1% |
Pelnas | -29,6k € -345.5% | 12,1k € +507.0% | -3k € -170.1% |
Turtas | 47,7k € +20.6% | 39,6k € +72.2% | 23k € -5.3% |
Įsipareigojimai | 43,5k € +656.0% | 5,8k € +362.1% | 1,2k € -47.1% |
Nuosavas kapitalas | 4,2k € -87.7% | 33,8k € +55.5% | 21,7k € -0.8% |
Darbuotojai | 2 +0.0% | 2 +0.0% | 2 +0.0% |
| Aizliegums |
| Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas |
| 2024. gada 16. augusts |
| 08407/015/2024-NOS |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 20. decembris | 32.4/17.22/617 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 20. decembris | 32.4/17.22/617 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 16. augusts | 08407/015/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 20. decembris | 32.4/17.22/617 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 16. augusts | 08407/015/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 20. decembris | 32.4/17.22/617 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 16. augusts | 08407/015/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 20. decembris | 32.4/17.22/617 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 16. augusts | 08407/015/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 20. decembris | 32.4/17.22/617 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 16. augusts | 08407/015/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 20. decembris | 32.4/17.22/617 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 16. augusts | 08407/015/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 20. decembris | 32.4/17.22/617 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 16. augusts | 08407/015/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 20. decembris | 32.4/17.22/617 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 16. augusts | 08407/015/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe |
Bendras vertinimas | C46/100 |
Finansinė būklė | 40/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas | 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART HOUSE" adresas yra Rīga, Brīvības gatve 352 - 19, LV-1006.
2022 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART HOUSE" apyvarta buvo 99 850 EUR, o nuostoliai – 29 637 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART HOUSE" vidutiniškai dirbo 1 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART HOUSE" tikrieji naudos gavėjai yra Jekaterina Dzevjatnikova. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART HOUSE" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART HOUSE" buvo apie 462,01 € per mėnesį (neto ~ 413,50 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART HOUSE" buvo įkurta 2012 m. rugsėjo 19 d.. Įmonė veikia jau 14 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 14 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 99 850,00 € | - | 0% | |
Pelnas | -29 637,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 4174,00 € | - | 0% | |
Turtas | 47 704,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 1.10 | - | 40% | |
Pelningumas | -29.7% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2800,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2017 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Jekaterina Dzevjatnikova | 2800 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Jekaterina Dzevjatnikova | LV |