2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iTrends" apyvarta buvo 39.9 tūkst. EUR, o pelnas – 5.3 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 2 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Andrejs Šilinskis.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 39,9k € -28.6% | 55,9k € -18.1% | 68,3k € -15.9% |
Pelnas | 5,3k € +49.0% | 3,6k € +76.1% | 2k € -26.3% |
Turtas | 21,4k € +13.1% | 18,9k € -64.8% | 53,6k € +881.0% |
Įsipareigojimai | 10,6k € -21.2% | 13,5k € -73.9% | 51,8k € +808.1% |
Nuosavas kapitalas | 10,7k € +99.3% | 5,4k € +199.7% | 1,8k € +844.4% |
Darbuotojai | 2 +0.0% | 2 +0.0% | 2 +0.0% |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 18. marts | 30.4/17.20.2/33314 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | B+84/100 |
Finansinė būklė | 100/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 35/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iTrends" adresas yra Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Zāļu iela 3, LV-2111.
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iTrends" apyvarta buvo 39 944 EUR, o pelnas – 5338 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iTrends" vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iTrends" tikrieji naudos gavėjai yra Andrejs Šilinskis. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iTrends" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40103588680.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iTrends" buvo apie 553,68 € per mėnesį (neto ~ 495,54 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iTrends" buvo įkurta 2012 m. rugsėjo 21 d.. Įmonė veikia jau 14 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 14 metai | 91 - 95 | 68% | |
Grynosios pajamos | 39 944,00 € | 111 - 115 | 59% | |
Pelnas | 5338,00 € | 110 - 114 | 62% | |
Nuosavas kapitalas | 10 715,00 € | 130 - 134 | 42% | |
Turtas | 21 360,00 € | 139 - 143 | 50% | |
Ilgalaikis turtas | 2088,00 € | - | 10% | |
Likvidumas | 1.81 | - | 60% | |
Pelningumas | 13.4% | - | 25% | |
Registruotas kapitalas | 14,00 € | - | 10% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Andrejs Šilinskis | 14 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Andrejs Šilinskis | LV |