Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2018. gada 26. februāris | - | 19.02.2018. Dalībnieku kopsapulces protokols Nr.1 | - | |
| N/A | 2018. gada 26. februāris | - | 19.02.2018. Dalībnieku kopsapulces protokols Nr.1 | - | |
| N/A | 2018. gada 26. februāris | - | 19.02.2018. Dalībnieku kopsapulces protokols Nr.1 | - | |
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| metai | 2017Naujausias | 2016 |
|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € |
Pelnas | 0 € | 0 € |
Turtas | 0 € | 0 € |
Įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € |
Darbuotojai | 0 | 0 |
| N/A |
| 2018. gada 26. februāris |
| - |
| 19.02.2018. Dalībnieku kopsapulces protokols Nr.1 |
| - |
| N/A | 2018. gada 26. februāris | - | 19.02.2018. Dalībnieku kopsapulces protokols Nr.1 | - |
| N/A | 2018. gada 26. februāris | - | 19.02.2018. Dalībnieku kopsapulces protokols Nr.1 | - |
| N/A | 2018. gada 26. februāris | - | 19.02.2018. Dalībnieku kopsapulces protokols Nr.1 | - |
| N/A | 2018. gada 26. februāris | - | 19.02.2018. Dalībnieku kopsapulces protokols Nr.1 | - |
| N/A | 2018. gada 26. februāris | - | 19.02.2018. Dalībnieku kopsapulces protokols Nr.1 | - |
| N/A | 2018. gada 26. februāris | - | 19.02.2018. Dalībnieku kopsapulces protokols Nr.1 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2021. gada 4. novembris |
| 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 4. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/160471 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | D34/100 |
Finansinė būklė | 25/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 35/100 |
Verslo aktyvumas | 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvidatorius | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Supply Logistics" adresas yra Rīga, Hāpsalas iela 6 - 64, LV-1005.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Supply Logistics" tikrieji naudos gavėjai yra Jeļizaveta Bode ir Timurs Bindjukovs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Supply Logistics" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Supply Logistics" buvo įkurta 2013 m. balandžio 22 d.. Įmonė veikia jau 13 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 13 metai | - | 0% | |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% | |
Registruotas kapitalas | 14,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2017 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2016 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Timurs Bindjukovs | 1 | 50.00% | ||
| Jeļizaveta Kozireva | 1 | 50.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Jeļizaveta Bode | LV | ||
| Timurs Bindjukovs | LV |