2018 m. Pilnsabiedrība "ALPHA SECURITY" apyvarta buvo 364.3 tūkst. EUR, o nuostoliai – 15 EUR. Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Olga Dovāne.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2019. gada 25. novembris | 30.4-4.7.2/7637 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Trešās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2019. gada 23. septembris | 05365/064/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums |
| metai | 2018Naujausias | 2017 |
|---|---|---|
Apyvarta | 364,3k € +315.5% | 87,7k € |
Pelnas | -15 € -100.6% | 2,4k € |
Turtas | 34,8k € +164.3% | 13,2k € |
Įsipareigojimai | 34,8k € +224.7% | 10,7k € |
Nuosavas kapitalas | -15 € -100.6% | 2,4k € |
Darbuotojai | 1 +0.0% | 1 |
| Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai |
| 2019. gada 12. aprīlis |
| 02508/064/2019- |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | - | 2018. gada 20. augusts | 30.4-4.1.2/5354 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | - | 2018. gada 20. augusts | 30.4-4.1.2/5354 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2019. gada 12. aprīlis | 02508/064/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2019. gada 23. septembris | 05365/064/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2019. gada 25. novembris | 30.4-4.7.2/7637 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Trešās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2019. gada 25. novembris | 30.4-4.7.2/7637 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Trešās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2019. gada 23. septembris | 05365/064/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2019. gada 12. aprīlis | 02508/064/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | - | 2018. gada 20. augusts | 30.4-4.1.2/5354 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2019. gada 25. novembris | 30.4-4.7.2/7637 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Trešās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2019. gada 23. septembris | 05365/064/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2019. gada 12. aprīlis | 02508/064/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | - | 2018. gada 20. augusts | 30.4-4.1.2/5354 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2019. gada 25. novembris | 30.4-4.7.2/7637 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Trešās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2019. gada 23. septembris | 05365/064/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2019. gada 12. aprīlis | 02508/064/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | - | 2018. gada 20. augusts | 30.4-4.1.2/5354 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
Bendras vertinimas | D+38/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas | 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Narys | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
| Pilnsabiedrība DAGGER | 2017. gada 6. decembris |
Pilnsabiedrība "ALPHA SECURITY" adresas yra Rīga, Ilūkstes iela 109 k-2 - 48, LV-1082.
2018 m. Pilnsabiedrība "ALPHA SECURITY" apyvarta buvo 364 348 EUR, o nuostoliai – 15 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Pilnsabiedrība "ALPHA SECURITY" tikrieji naudos gavėjai yra Olga Dovāne. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Pilnsabiedrība "ALPHA SECURITY" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Pilnsabiedrība "ALPHA SECURITY" buvo įkurta 2016 m. gruodžio 30 d.. Įmonė veikia jau 10 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 10 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 364 348,00 € | - | 0% | |
Pelnas | -15,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | -15,00 € | - | 0% | |
Turtas | 34 811,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 0.97 | - | 25% | |
Pelningumas | -0.0% | - | 10% |
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2017 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Olga Dovāne | LV |