2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rigarc" apyvarta buvo 19.8 tūkst. EUR, o nuostoliai – 4.1 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Arcruni Kirakosjans, Jadviga Štikāne, Kaspars Grats.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 19,8k € -12.2% | 22,5k € -31.9% | 33,1k € -24.6% |
Pelnas | -4,1k € +10.3% | -4,5k € -460.9% | 1,3k € -91.8% |
Turtas | 115,1k € -3.2% | 118,9k € -0.2% | 119,2k € -6.4% |
Įsipareigojimai | 112,8k € +0.2% | 112,6k € +4.0% | 108,3k € -8.0% |
Nuosavas kapitalas | 2,3k € -63.8% | 6,4k € -41.6% | 10,9k € +13.0% |
Darbuotojai | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 24. janvāris | 30.4/17.20.5/7635 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | B66/100 |
Finansinė būklė | 40/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 50/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai | ||||
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rigarc" adresas yra Rīga, Viršu iela 1 - 79, LV-1035.
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rigarc" apyvarta buvo 19 771 EUR, o nuostoliai – 4071 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rigarc" vidutiniškai dirbo 1 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rigarc" tikrieji naudos gavėjai yra Arcruni Kirakosjans, Jadviga Štikāne ir Kaspars Grats. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rigarc" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rigarc" buvo apie 139,34 € per mėnesį (neto ~ 124,71 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rigarc" buvo įkurta 2017 m. liepos 3 d.. Įmonė veikia jau 9 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 9 metai | 1518 - 1522 | 37% | |
Grynosios pajamos | 19 771,00 € | 1602 - 1606 | 28% | |
Pelnas | -4071,00 € | 1836 - 1840 | 23% | |
Nuosavas kapitalas | 2311,00 € | 930 - 934 | 19% | |
Turtas | 115 105,00 € | 352 - 356 | 84% | |
Ilgalaikis turtas | 78 868,00 € | - | 90% | |
Likvidumas | 1.67 | - | 60% | |
Pelningumas | -20.6% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 3000,00 € | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Kaspars Grats | 25 | 25.00% | ||
| Arcruni Kirakosjans | 50 | 50.00% | ||
| Jadviga Štikāne | 25 | 25.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Arcruni Kirakosjans | LV | ||
| Jadviga Štikāne | LV | ||
| Kaspars Grats | LV |