2021 m. SIA "MINERĀLI" apyvarta buvo 1 mln. EUR, o pelnas – 191.6 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 3 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Bislans Abdulmuslimovs, Eldanizs Mamedovs.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 27. februāris | 30.4/17.20.2/23556 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. janvāris | 00372/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| metai | 2021Naujausias | 2020 |
|---|---|---|
Apyvarta | 1m € +32466.1% | 3,1k € |
Pelnas | 191,6k € +7314.6% | -2,7k € |
Turtas | 3,6m € +2108.3% | 160,8k € |
Įsipareigojimai | 3,4m € +1990.9% | 160,6k € |
Nuosavas kapitalas | 191,8k € +133069.4% | 144 € |
Darbuotojai | 3 +200.0% | 1 |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. janvāris | 00372/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 27. februāris | 30.4/17.20.2/23556 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 27. februāris | 30.4/17.20.2/23556 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. janvāris | 00372/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 27. februāris | 30.4/17.20.2/23556 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. janvāris | 00372/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 27. februāris | 30.4/17.20.2/23556 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. janvāris | 00372/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 27. februāris | 30.4/17.20.2/23556 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. janvāris | 00372/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 27. februāris | 30.4/17.20.2/23556 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. janvāris | 00372/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 27. februāris | 30.4/17.20.2/23556 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. janvāris | 00372/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 27. februāris | 30.4/17.20.2/23556 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. janvāris | 00372/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 27. februāris | 30.4/17.20.2/23556 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. janvāris | 00372/046/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
Bendras vertinimas | B+83/100 |
Finansinė būklė | 100/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 100/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | WITH_ALL |
SIA "MINERĀLI" adresas yra Rīga, Duntes iela 15A, LV-1005.
2021 m. SIA "MINERĀLI" apyvarta buvo 1 009 548 EUR, o pelnas – 191 620 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. SIA "MINERĀLI" vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
SIA "MINERĀLI" tikrieji naudos gavėjai yra Bislans Abdulmuslimovs ir Eldanizs Mamedovs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, SIA "MINERĀLI" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40203265554.
SIA "MINERĀLI" buvo įkurta 2020 m. spalio 8 d.. Įmonė veikia jau 6 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 6 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 1 009 548,00 € | - | 0% | |
Pelnas | 191 620,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 191 764,00 € | - | 0% | |
Turtas | 3 550 142,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 2 977 393,00 € | - | 0% | |
Investicijos | 16 898,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 0.35 | - | 10% | |
Pelningumas | 19.0% | - | 50% | |
Registruotas kapitalas | 2800,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GA INVEST" | 280 | 10.00% | |
| SIA "AB Holding" | 1260 | 45.00% | |
| SIA MF HOLDING | 1260 | 45.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Bislans Abdulmuslimovs | LV | ||
| Eldanizs Mamedovs | LV |