2024 m. SIA "ERP Serviss" apyvarta buvo 18.2 tūkst. EUR, o nuostoliai – 9.7 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Gļebs Bikovs.
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 180 € -11.8% | -9740 € -814.1% | 201 € -96.6% | 4299 € | -4098 € | 1 -50.0% |
| 2023 | 20 610 € -38.3% | 1364 € -55.7% | 5902 € +29.1% | 260 € | 5642 € | 2 +0.0% |
| 2022 | 33 425 € | 3078 € | 4570 € | 292 € | 4278 € | 2 |
Bendras vertinimas | D+44/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 35/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
SIA "ERP Serviss" adresas yra Jelgava, Vecais ceļš 32 - 96.
2024 m. SIA "ERP Serviss" apyvarta buvo 18 180 EUR, o nuostoliai – 9740 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. SIA "ERP Serviss" vidutiniškai dirbo 1 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
SIA "ERP Serviss" tikrieji naudos gavėjai yra Gļebs Bikovs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, SIA "ERP Serviss" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas SIA "ERP Serviss" buvo apie 271,34 € per mėnesį (neto ~ 242,85 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
SIA "ERP Serviss" buvo įkurta 2021 m. liepos 16 d.. Įmonė veikia jau 5 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 5 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 18 180,00 € | - | 0% | |
Pelnas | -9740,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | -4098,00 € | - | 0% | |
Turtas | 201,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 0.05 | - | 10% | |
Pelningumas | -53.6% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 1200,00 € | - | 0% |
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Bikovs Gļebs | 120 | 100.00% |
| Vardas, Pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Gļebs Bikovs | - | - |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.