2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUDA" apyvarta buvo 15.8 tūkst. EUR, o nuostoliai – 4 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Valdis Zingers, Alvis Zingers.
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 819 € +50.6% | -3956 € -126.6% | 110 826 € +57.8% | 96 770 € | 14 056 € | 1 +0.0% |
| 2023 | 10 501 € +452.7% | 14 897 € +4629.2% | 70 224 € -6.1% | 52 212 € | 18 012 € | 1 |
| 2022 | 1900 € | 315 € | 74 804 € | 71 689 € | 3115 € | 0 |
Bendras vertinimas | B72/100 |
Finansinė būklė | 40/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 85/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUDA" adresas yra Limbažu nov., Salacgrīvas pag., "Mazkuiķuļi" - 2.
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUDA" apyvarta buvo 15 819 EUR, o nuostoliai – 3956 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUDA" vidutiniškai dirbo 1 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUDA" tikrieji naudos gavėjai yra Valdis Zingers ir Alvis Zingers. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUDA" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40203355788.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUDA" buvo apie 100,22 € per mėnesį (neto ~ 89,70 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUDA" buvo įkurta 2021 m. spalio 26 d.. Įmonė veikia jau 5 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 5 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 15 819,00 € | - | 0% | |
Pelnas | -3956,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 14 056,00 € | - | 0% | |
Turtas | 110 826,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 98 140,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 12.02 | - | 90% | |
Pelningumas | -25.0% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2800,00 € | - | 0% |
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Zingers Alvis | 49 | 49.00% | |
| Zingers Valdis | 51 | 51.00% |
| Vardas, Pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Valdis Zingers | - |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| - |
| Alvis Zingers | - | - |