Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| metai | 2021Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 0 € |
Pelnas | 0 € |
Turtas | 3k € |
Įsipareigojimai | 0 € |
Nuosavas kapitalas | 3k € |
Darbuotojai | 0 |
Bendras vertinimas | C+56/100 |
Finansinė būklė | 70/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 5 metai | - | 0% | |
Pelnas |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Kartu su bent | ||||
| Valdybos narys | Kartu su bent | ||||
| Valdybos pirmininkas | Kartu su bent |
ASA foods SIA adresas yra Rīga, Kalnciema iela 123B, LV-1046.
ASA foods SIA tikrieji naudos gavėjai yra Anželika Kosigina, Inita Babre ir Sergejs Isahanovs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, ASA foods SIA neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
ASA foods SIA buvo įkurta 2021 m. spalio 27 d.. Įmonė veikia jau 5 metus.
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2026. gada 5. janvāris |
| 32.1/17.22.1/47779 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 5. janvāris | 32.1/17.22.1/47779 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| 0,00 € |
- |
0% |
Nuosavas kapitalas | 3000,00 € | - | 0% |
Turtas | 3000,00 € | - | 0% |
Registruotas kapitalas | 1500,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Inita Babre | 1000 | 33.33% | ||
| Sergejs Isahanovs | 1000 | 33.33% | ||
| Anželika Kosigina | 1000 | 33.33% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Anželika Kosigina | LV | ||
| Inita Babre | LV | ||
| Sergejs Isahanovs | LV |