2024 m. SIA "ASPRO plus" apyvarta buvo 32.1 tūkst. EUR, o pelnas – 35.1 tūkst. EUR. Tikrieji naudos gavėjai: Andrejs Šarovs.
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32 134 € | 35 118 € +15435.4% | 35 517 € +169028.6% | 4288 € | 31 229 € | 0 -100.0% |
| 2023 | 0 € -100.0% | -229 € +93.8% | 21 € +0.0% | 3910 € | -3889 € | 1 -66.7% |
| 2022 | 65 828 € | -3670 € | 21 € | 3681 € | -3660 € | 3 |
Bendras vertinimas | B+80/100 |
Finansinė būklė | 100/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 45/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Valdybos pirmininkas | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| SIA "KDK SHOP" | 2023. gada 16. novembris |
SIA "ASPRO plus" adresas yra Rīga, Tērbatas iela 16/18 - 3.
2024 m. SIA "ASPRO plus" apyvarta buvo 32 134 EUR, o pelnas – 35 118 EUR. Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
SIA "ASPRO plus" tikrieji naudos gavėjai yra Andrejs Šarovs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, SIA "ASPRO plus" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
SIA "ASPRO plus" buvo įkurta 2021 m. gruodžio 2 d.. Įmonė veikia jau 5 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 5 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 32 134,00 € | - | 0% | |
Pelnas | 35 118,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 31 229,00 € | - | 0% | |
Turtas | 35 517,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 11.14 | - | 90% | |
Pelningumas | 109.3% | - | 90% | |
Registruotas kapitalas | 10,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Šarovs Andrejs | 1 | 100.00% |
| Vardas, Pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Andrejs Šarovs | - | - |