2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pizza vending machine" apyvarta buvo 37.3 tūkst. EUR, o nuostoliai – 129.9 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 2 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Oļegs Koļada.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 37,3k € -21.6% | 47,5k € +327.0% | 11,1k € |
Pelnas | -129,9k € +18.8% | -160k € -81.1% | -88,3k € |
Turtas | 119,9k € -27.9% | 166,3k € -26.6% | 226,5k € |
Įsipareigojimai | 491,7k € +20.5% | 408,1k € +32.3% | 308,4k € |
Nuosavas kapitalas | -371,8k € -53.7% | -241,8k € -195.5% | -81,8k € |
Darbuotojai | 2 +0.0% | 2 +100.0% | 1 |
| Aizliegums | - | 2025. gada 23. jūlijs | C33452825 | Rīgas rajona tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 23. jūlijs | C33452825 | Rīgas rajona tiesa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 23. jūlijs | C33452825 | Rīgas rajona tiesa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 23. jūlijs | C33452825 | Rīgas rajona tiesa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 23. jūlijs | C33452825 | Rīgas rajona tiesa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 23. jūlijs | C33452825 | Rīgas rajona tiesa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 5. marts | 30.4/17.19.3/24686 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | C+55/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 35/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pizza vending machine" adresas yra Rīga, Brūkleņu iela 7, LV-1002.
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pizza vending machine" apyvarta buvo 37 276 EUR, o nuostoliai – 129 941 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pizza vending machine" vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pizza vending machine" tikrieji naudos gavėjai yra Oļegs Koļada. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pizza vending machine" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40203368782.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pizza vending machine" buvo apie 1010,80 € per mėnesį (neto ~ 804,03 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pizza vending machine" buvo įkurta 2021 m. gruodžio 22 d.. Įmonė veikia jau 5 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 5 metai | 135 - 139 | 20% | |
Grynosios pajamos | 37 276,00 € | 110 - 114 | 28% | |
Pelnas | -129 941,00 € | 167 - 171 | 2% | |
Nuosavas kapitalas | -371 771,00 € | - | 10% | |
Turtas | 119 891,00 € | 35 - 39 | 77% | |
Ilgalaikis turtas | 86 094,00 € | - | 90% | |
Likvidumas | 0.56 | - | 10% | |
Pelningumas | -348.6% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 6500,00 € | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Oļegs Koļada | 100 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Oļegs Koļada | LV |