Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | -17,3k € -3102.6% | -539 € +98.5% | -35,1k € |
Turtas | 4,5m € +3.6% | 4,4m € +798.6% | 485,8k € |
Įsipareigojimai | 4,2m € +4.4% | 4m € +675.1% | 518,2k € |
Nuosavas kapitalas | 332k € -4.9% | 349,3k € +1180.5% | -32,3k € |
Darbuotojai | 0 | 0 | 0 |
| Aizliegums |
| Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai |
| 2026. gada 2. marts |
| 30.4/17.20.2/21933 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 2. marts | 30.4/17.20.2/21933 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | B73/100 |
Finansinė būklė | 55/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | WITH_ALL | |||
| - | Valdybos narys | WITH_ALL |
SIA "Riga Properties 4" adresas yra Rīga, Citadeles iela 12, LV-1010.
Taip, SIA "Riga Properties 4" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40203381460.
SIA "Riga Properties 4" buvo įkurta 2022 m. vasario 21 d.. Įmonė veikia jau 4 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 4 metai | - | 0% | |
Pelnas | -17 262,00 € | - | 90% | |
Nuosavas kapitalas | 332 017,00 € | - | 75% | |
Turtas | 4 524 637,00 € | - | 90% | |
Likvidumas | 204.60 | - | 90% | |
Registruotas kapitalas | 354 000,00 € | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Hepsor Latvia OU | 177 000 | 50.00% | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Īpašumu Fonds" | 88 500 | 25.00% | |
| UAB "Venturecorp Property Holdings" | 88 500 | 25.00% |