2025 m. SIA "Titan Wood" apyvarta buvo 1.5 mln. EUR, o nuostoliai – 131 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 13 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Quan Li.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 |
| metai | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 1,5m € +73.9% | 845,7k € +126.9% | 372,7k € +477.4% |
Pelnas | -131k € -13324.2% | -976 € +99.1% | -110k € +46.6% |
Turtas | 508,2k € +2.9% | 493,7k € +246.0% | 142,7k € -16.0% |
Įsipareigojimai | 839,7k € +21.0% | 694,1k € +102.9% | 342,1k € -8.2% |
Nuosavas kapitalas | -331,5k € -65.4% | -200,4k € -0.5% | -199,5k € +1.8% |
Darbuotojai | 24 +71.4% | 14 +75.0% | 8 -33.3% |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 28. janvāris | 30.4/17.20.2/7334 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | B66/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 100/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
SIA "Titan Wood" adresas yra Valmieras nov., Valmieras pag., "Jeri 10", LV-4219.
2025 m. SIA "Titan Wood" apyvarta buvo 1 470 453 EUR, o nuostoliai – 131 020 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. SIA "Titan Wood" vidutiniškai dirbo 13 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
SIA "Titan Wood" tikrieji naudos gavėjai yra Quan Li. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, SIA "Titan Wood" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40203392426.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas SIA "Titan Wood" buvo apie 1056,97 € per mėnesį (neto ~ 834,81 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
SIA "Titan Wood" buvo įkurta 2022 m. balandžio 8 d.. Įmonė veikia jau 4 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 4 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 1 470 453,00 € | - | 0% | |
Pelnas | -131 020,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | -331 453,00 € | - | 0% | |
Turtas | 508 200,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 284 566,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 0.30 | - | 10% | |
Pelningumas | -8.9% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2800,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.