2024 m. "AND eco" SIA apyvarta buvo 91.1 tūkst. EUR, o nuostoliai – 17.2 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 3 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Kristina Daņilova.
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 91 056 € -80.0% | -17 166 € -117.2% | 99 601 € -12.1% | 5760 € | 93 841 € | 3 +0.0% |
| 2023 | 455 323 € +11283.1% | 100 026 € +10096.3% | 113 300 € +605.1% | 2293 € | 111 007 € | 3 +200.0% |
| 2022 | 4000 € | 981 € | 16 068 € | 5087 € | 10 981 € | 1 |
Bendras vertinimas | C+64/100 |
Finansinė būklė | 40/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 35/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| SIA "Hell Group" | 2023. gada 7. februāris |
"AND eco" SIA adresas yra Rīga, Traleru iela 19 - 40.
2024 m. "AND eco" SIA apyvarta buvo 91 056 EUR, o nuostoliai – 17 166 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. "AND eco" SIA vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
"AND eco" SIA tikrieji naudos gavėjai yra Kristina Daņilova. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, "AND eco" SIA yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40203412968.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas "AND eco" SIA buvo apie 176,00 € per mėnesį (neto ~ 157,52 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
"AND eco" SIA buvo įkurta 2022 m. liepos 13 d.. Įmonė veikia jau 4 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 4 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 91 056,00 € | - | 0% | |
Pelnas | -17 166,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 93 841,00 € | - | 0% | |
Turtas | 99 601,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 36 638,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 10.93 | - | 90% | |
Pelningumas | -18.9% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 10 000,00 € | - | 0% |
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Daņilova Kristina | 10 000 | 100.00% |
| Vardas, Pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Kristina Daņilova | - | - |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.