2024 m. SIA "INOVAT" apyvarta buvo 427.1 tūkst. EUR, o pelnas – 58.4 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 3 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Kaspars Zauls.
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 427 055 € +53.4% | 58 388 € +106.4% | 170 412 € +184.7% | 96 129 € | 74 283 € | 3 +50.0% |
| 2023 | 278 438 € | 28 295 € | 59 867 € | 28 772 € | 31 095 € | 2 |
Bendras vertinimas | A+94/100 |
Finansinė būklė | 100/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 100/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
SIA "INOVAT" adresas yra Mārupes nov., Mārupe, Kokles iela 4.
2024 m. SIA "INOVAT" apyvarta buvo 427 055 EUR, o pelnas – 58 388 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. SIA "INOVAT" vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
SIA "INOVAT" tikrieji naudos gavėjai yra Kaspars Zauls. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, SIA "INOVAT" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40203428494.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas SIA "INOVAT" buvo apie 735,80 € per mėnesį (neto ~ 620,66 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
SIA "INOVAT" buvo įkurta 2022 m. rugsėjo 22 d.. Įmonė veikia jau 4 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 4 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 427 055,00 € | - | 0% | |
Pelnas | 58 388,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 74 283,00 € | - | 0% | |
Turtas | 170 412,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 15 411,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 2.00 | - | 60% | |
Pelningumas | 13.7% | - | 25% | |
Registruotas kapitalas | 2800,00 € | - | 0% |
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Zauls Kaspars | 2800 | 100.00% |
| Vardas, Pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Kaspars Zauls | - | - |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.