Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
Bendras vertinimas | D+44/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
SIA "SILIKONA VALLIJA" adresas yra Ventspils, Pils iela 28, LV-3601.
SIA "SILIKONA VALLIJA" tikrieji naudos gavėjai yra Kristaps Anškens, Mārtiņš Karabeško ir Mārtiņš Urbāns. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, SIA "SILIKONA VALLIJA" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
SIA "SILIKONA VALLIJA" buvo įkurta 2022 m. lapkričio 9 d.. Įmonė veikia jau 4 metus.
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2026. gada 25. marts |
| 32.1/17.22.1/10104 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 25. marts | 32.1/17.22.1/10104 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Nepilnos ataskaitos | |
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Kristaps Anškens | 4 | 33.33% | ||
| Mārtiņš Karabeško | 4 | 33.33% | ||
| Mārtiņš Urbāns | 4 | 33.33% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Kristaps Anškens | LV | ||
| Mārtiņš Karabeško | LV | ||
| Mārtiņš Urbāns | LV |