Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
Bendras vertinimas | C50/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
SIA "RenewedTech" adresas yra Ādažu nov., Ādaži, Vējupes iela 25, LV-2164.
SIA "RenewedTech" tikrieji naudos gavėjai yra Tomas Šuškevičs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, SIA "RenewedTech" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
SIA "RenewedTech" buvo įkurta 2022 m. lapkričio 15 d.. Įmonė veikia jau 4 metus.
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2025. gada 29. jūlijs |
| 32.1/17.22.1/26250 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. jūlijs | 32.1/17.22.1/26250 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Nepilnos ataskaitos | |
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Tomas Šuškevičs | 1 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Tomas Šuškevičs | LV |