Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
Bendras vertinimas | C50/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
SIA AG Movers adresas yra Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Tušķi, "Rukmāri", LV-3003.
2024 m. SIA AG Movers vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
SIA AG Movers tikrieji naudos gavėjai yra Alvis Gubernatorovs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, SIA AG Movers neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
SIA AG Movers buvo įkurta 2024 m. rugsėjo 4 d.. Įmonė veikia jau 2 metus.
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2026. gada 9. janvāris |
| 32.1/17.22.1/557 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 9. janvāris | 32.1/17.22.1/557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Nepilnos ataskaitos | |
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Alvis Gubernatorovs | 4000 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Alvis Gubernatorovs | LV |