2023 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pūrkalniņi" apyvarta buvo 42.3 tūkst. EUR, o nuostoliai – 19.3 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 2 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Māra Silāja.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 17. februāris | 32.1/17.22.1/5457 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2026. gada 30. janvāris | 00916/014/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina |
| Aizliegums |
| metai | 2023Naujausias | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 42,3k € -15.9% | 50,3k € +133.8% | 21,5k € -10.3% |
Pelnas | -19,3k € -879.1% | 2,5k € +227.5% | 755 € +102.8% |
Turtas | 145,9k € +10.0% | 132,7k € +15.7% | 114,6k € -10.0% |
Įsipareigojimai | 125,3k € +37.6% | 91k € -10.4% | 101,7k € -11.7% |
Nuosavas kapitalas | 20,6k € -50.5% | 41,6k € +221.1% | 13k € +6.2% |
Darbuotojai | 1 -50.0% | 2 +0.0% | 2 +0.0% |
| Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā |
| 2025. gada 20. oktobris |
| 30.4/17.20.3/110262 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2025. gada 22. jūlijs | 15298/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2025. gada 22. jūlijs | 15298/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 20. oktobris | 30.4/17.20.3/110262 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2026. gada 30. janvāris | 00916/014/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 17. februāris | 32.1/17.22.1/5457 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 17. februāris | 32.1/17.22.1/5457 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2026. gada 30. janvāris | 00916/014/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 20. oktobris | 30.4/17.20.3/110262 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2025. gada 22. jūlijs | 15298/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 17. februāris | 32.1/17.22.1/5457 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2026. gada 30. janvāris | 00916/014/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 20. oktobris | 30.4/17.20.3/110262 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2025. gada 22. jūlijs | 15298/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 17. februāris | 32.1/17.22.1/5457 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2026. gada 30. janvāris | 00916/014/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 20. oktobris | 30.4/17.20.3/110262 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2025. gada 22. jūlijs | 15298/005/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
Bendras vertinimas | C46/100 |
Finansinė būklė | 40/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas | 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnabāliņi" | 2014. gada 6. augusts |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pūrkalniņi" adresas yra Ventspils nov., Tārgales pag., "Roževici", LV-3621.
2023 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pūrkalniņi" apyvarta buvo 42 302 EUR, o nuostoliai – 19 268 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pūrkalniņi" vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pūrkalniņi" tikrieji naudos gavėjai yra Māra Silāja. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pūrkalniņi" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pūrkalniņi" buvo apie 89,22 € per mėnesį (neto ~ 79,86 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pūrkalniņi" buvo įkurta 2012 m. kovo 14 d.. Įmonė veikia jau 14 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 14 metai | 287 - 291 | 69% | |
Grynosios pajamos | 42 302,00 € | 428 - 432 | 51% | |
Pelnas | -19 268,00 € | 860 - 864 | 7% | |
Nuosavas kapitalas | 20 609,00 € | 360 - 364 | 50% | |
Turtas | 145 897,00 € | 144 - 148 | 84% | |
Ilgalaikis turtas | 41 935,00 € | - | 90% | |
Investicijos | 10 375,00 € | - | 90% | |
Likvidumas | 1.21 | - | 40% | |
Pelningumas | -45.5% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 1,00 € | - | 10% |
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Māra Silāja | 1 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Māra Silāja | LV |