Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| metai | 2022Naujausias | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € -100.0% | 105 € -56.4% | 241 € |
Pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
Turtas | 6,7k € +50.2% | 4,4k € +58.5% | 2,8k € |
Įsipareigojimai | 1,2k € -25.8% | 1,6k € | 0 € |
Nuosavas kapitalas | 5,5k € +94.7% | 2,8k € +0.0% | 2,8k € |
Darbuotojai | 2 +100.0% | 1 +0.0% | 1 |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2025. gada 30. jūnijs |
| 32.1/17.35/22180 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 30. jūnijs | 32.1/17.35/22180 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | C+56/100 |
Finansinė būklė | 70/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas | 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "evular" adresas yra Rīga, Zilupes iela 25A - 18, LV-1019.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "evular" tikrieji naudos gavėjai yra Žanis Dudo. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "evular" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "evular" buvo įkurta 2020 m. gegužės 15 d.. Įmonė veikia jau 6 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 6 metai | - | 0% | |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 5452,00 € | - | 0% | |
Turtas | 6668,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 5.48 | - | 90% | |
Registruotas kapitalas | 2800,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Žanis Dudo | 2800 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Žanis Dudo | LV |