Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daniti"
Neaktyvi
2013 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daniti" apyvarta buvo 76.3 tūkst. EUR, o pelnas – 272 EUR. Įmonėje dirba 2 darbuotojų.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
| metai | 2013Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 76,3k € |
Pelnas | 272 € |
Turtas | 7,2k € |
Įsipareigojimai | 9,6k € |
Nuosavas kapitalas | -2,3k € |
Darbuotojai | 2 |
Bendras vertinimas | C51/100 |
Finansinė būklė | 45/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 18 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daniti" adresas yra Daugavpils, Mihoelsa iela 60 - 1A.
2013 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daniti" apyvarta buvo 76 256 EUR, o pelnas – 272 EUR. Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daniti" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daniti" buvo įkurta 2008 m. vasario 12 d.. Įmonė veikia jau 18 metus.
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| SIA "Evaz" |
| 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| SIA "Evaz" | 2012. gada 19. marts |
| 76 256,00 € |
- |
0% |
Pelnas | 272,00 € | - | 0% |
Nuosavas kapitalas | -2322,00 € | - | 0% |
Turtas | 7239,00 € | - | 0% |
Ilgalaikis turtas | 980,00 € | - | 0% |
Likvidumas | 0.65 | - | 10% |
Pelningumas | 0.4% | - | 10% |
Pradėtas likvidacijos procesas.
Metinė finansinė ataskaita už 2013 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.