SIA "CARNET"
Neaktyvi
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € -100.0% | 0 € -100.0% | 1 € -99.8% | 0 € | 1 € | 1 +0.0% |
| 2019 | 8860 € +47.2% | 68 € +7.9% | 456 € +1.1% | 387 € | 69 € | 1 +0.0% |
| 2018 | 6020 € | 63 € | 451 € | 387 € | 64 € | 1 |
Bendras vertinimas | B66/100 |
Finansinė būklė | 70/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 5/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
SIA "CARNET" adresas yra Rīga, Staiceles iela 15 - 142.
Ne, SIA "CARNET" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
SIA "CARNET" buvo įkurta 2018 m. balandžio 12 d.. Įmonė veikia jau 8 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 8 metai | - | 0% | |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 1,00 € | - | 0% | |
Turtas | 1,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
Pradėtas likvidacijos procesas.