2022 m. SIA SOLA FINANCE apyvarta buvo 39.2 tūkst. EUR, o pelnas – 10.1 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 3 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Santa Blīgzna.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2023. gada 1. augusts | - | 26.07.2023. Dalībnieka lēmums Nr.3 | - | |
| N/A | 2023. gada 1. augusts | - | 26.07.2023. Dalībnieka lēmums Nr.3 | - | |
| N/A | 2023. gada 1. augusts | - | 26.07.2023. Dalībnieka lēmums Nr.3 | - | |
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2024. gada 8. marts | 05067/005/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | - | 2023. gada 13. oktobris | 30.8/12.5/2139 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - |
| metai | 2022Naujausias | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 39,2k € +3.6% | 37,8k € -1.7% | 38,5k € +28.9% |
Pelnas | 10,1k € +48.0% | 6,8k € +47.6% | 4,6k € -4.2% |
Turtas | 36,4k € +34.0% | 27,2k € +21.2% | 22,4k € +60.5% |
Įsipareigojimai | 1,3k € -38.9% | 2,2k € -48.4% | 4,3k € +891.2% |
Nuosavas kapitalas | 35,1k € +40.4% | 25k € +37.5% | 18,2k € +34.1% |
Darbuotojai | 3 +0.0% | 3 +0.0% | 3 +50.0% |
| N/A |
| 2023. gada 1. augusts |
| - |
| 26.07.2023. Dalībnieka lēmums Nr.3 |
| - |
| N/A | 2023. gada 1. augusts | - | 26.07.2023. Dalībnieka lēmums Nr.3 | - |
| N/A | 2023. gada 1. augusts | - | 26.07.2023. Dalībnieka lēmums Nr.3 | - |
| N/A | 2023. gada 1. augusts | - | 26.07.2023. Dalībnieka lēmums Nr.3 | - |
| N/A | 2023. gada 1. augusts | - | 26.07.2023. Dalībnieka lēmums Nr.3 | - |
| N/A | 2023. gada 1. augusts | - | 26.07.2023. Dalībnieka lēmums Nr.3 | - |
| N/A | 2023. gada 1. augusts | - | 26.07.2023. Dalībnieka lēmums Nr.3 | - |
| 2023. gada 13. oktobris |
| 30.8/12.5/2139 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2024. gada 8. marts | 05067/005/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2024. gada 8. marts | 05067/005/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | - | 2023. gada 13. oktobris | 30.8/12.5/2139 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2024. gada 8. marts | 05067/005/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | - | 2023. gada 13. oktobris | 30.8/12.5/2139 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2024. gada 8. marts | 05067/005/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | - | 2023. gada 13. oktobris | 30.8/12.5/2139 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2024. gada 8. marts | 05067/005/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | - | 2023. gada 13. oktobris | 30.8/12.5/2139 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2024. gada 8. marts | 05067/005/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | - | 2023. gada 13. oktobris | 30.8/12.5/2139 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2024. gada 8. marts | 05067/005/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | - | 2023. gada 13. oktobris | 30.8/12.5/2139 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2024. gada 8. marts | 05067/005/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | - | 2023. gada 13. oktobris | 30.8/12.5/2139 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums | 2024. gada 8. marts | 05067/005/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe |
| Aizliegums | - | 2023. gada 13. oktobris | 30.8/12.5/2139 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | D+35/100 |
Finansinė būklė | 30/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 35/100 |
Verslo aktyvumas | 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvidatorius | Savarankiškai |
SIA SOLA FINANCE adresas yra Liepāja, Tirgoņu iela 17, LV-3401.
2022 m. SIA SOLA FINANCE apyvarta buvo 39 200 EUR, o pelnas – 10 088 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
SIA SOLA FINANCE tikrieji naudos gavėjai yra Santa Blīgzna. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, SIA SOLA FINANCE neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
SIA SOLA FINANCE buvo įkurta 2018 m. kovo 16 d.. Įmonė veikia jau 8 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 8 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 39 200,00 € | - | 0% | |
Pelnas | 10 088,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 35 062,00 € | - | 0% | |
Turtas | 36 405,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 27.11 | - | 90% | |
Pelningumas | 25.7% | - | 60% | |
Registruotas kapitalas | 3000,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Santa Blīgzna | 12 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Santa Blīgzna | LV |