2013 m. PS "MITBAU" apyvarta buvo 55.6 tūkst. EUR, o pelnas – 0 EUR. Įmonėje dirba 1 darbuotojų.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai |
| metai | 2013Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 55,6k € |
Pelnas | 0 € |
Turtas | 2,9k € |
Įsipareigojimai | 2,9k € |
Nuosavas kapitalas | 0 € |
Darbuotojai | 1 |
Bendras vertinimas | C50/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 14 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Narys | Savarankiškai |
PS "MITBAU" adresas yra Jelgava, Tērvetes iela 269, LV-3008.
2013 m. PS "MITBAU" apyvarta buvo 55 604 EUR, o pelnas – 0 EUR. Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Ne, PS "MITBAU" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
PS "MITBAU" buvo įkurta 2012 m. liepos 30 d.. Įmonė veikia jau 14 metus.
| 2023. gada 16. oktobris |
| 30.1/17.22.1/84620 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2023. gada 16. oktobris | 30.1/17.22.1/84620 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| 55 604,00 € |
- |
0% |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% |
Turtas | 2855,00 € | - | 0% |
Likvidumas | 1.00 | - | 25% |
Metinė finansinė ataskaita už 2013 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.