2023 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS Nami" apyvarta buvo 32.2 tūkst. EUR, o nuostoliai – 3.2 tūkst. EUR. Tikrieji naudos gavėjai: Kārlis Markus.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| metai | 2023Naujausias | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 32,2k € -10.5% | 36k € +1183.9% | 2,8k € |
Pelnas | -3,2k € -101.6% | 194,9k € +5467.1% | -3,6k € -100.7% |
Turtas | 806,8k € +0.1% | 806,2k € -0.4% | 809,3k € +32.0% |
Įsipareigojimai | 12,8k € +42.9% | 9k € -95.7% | 207k € +2799.3% |
Nuosavas kapitalas | 794k € -0.4% | 797,2k € +32.4% | 602,4k € -0.6% |
Darbuotojai | 0 | 0 | 0 |
| - |
| 2023. gada 30. oktobris |
| 30.4/17.20.4/91812 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/91812 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | C+60/100 |
Finansinė būklė | 55/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 50/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS Nami" adresas yra Rīga, Ģertrūdes iela 34 - 18, LV-1011.
2023 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS Nami" apyvarta buvo 32 189 EUR, o nuostoliai – 3210 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS Nami" tikrieji naudos gavėjai yra Kārlis Markus. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS Nami" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS Nami" buvo įkurta 2014 m. kovo 27 d.. Įmonė veikia jau 12 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 12 metai | 102 - 106 | 35% | |
Grynosios pajamos | 32 189,00 € | 109 - 113 | 24% | |
Pelnas | -3210,00 € | 110 - 114 | 30% | |
Nuosavas kapitalas | 794 018,00 € | 27 - 31 | 76% | |
Turtas | 806 831,00 € | 43 - 47 | 71% | |
Investicijos | 567 712,00 € | - | 90% | |
Likvidumas | 18.66 | - | 90% | |
Pelningumas | -10.0% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 130 000,00 € | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Kārlis Markus | 100 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Kārlis Markus | LV |