Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2021. gada 21. oktobris | 18854/108/2021-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
| Aizliegums | - | 2022. gada 1. decembris |
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 2154 € +0.0% | 0 € | 2154 € | 0 -100.0% |
| 2023 | 0 € -100.0% | 0 € +100.0% | 2154 € +0.0% | 0 € | 2154 € | 1 +0.0% |
| 2022 | 4311 € -54.3% | -3710 € -333.9% | 2154 € -63.3% | 0 € | 2154 € | 1 |
| 2021 | 9429 € +39.5% | 1586 € +0.5% | 5864 € +37.1% | 0 € | 5864 € | 0 -100.0% |
| 25984/108/2022-NOS |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte |
Bendras vertinimas | C+64/100 |
Finansinė būklė | 70/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 45/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
IS Assistance SIA adresas yra Jelgava, Niedru iela 7.
IS Assistance SIA tikrieji naudos gavėjai yra Ilga Sima. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, IS Assistance SIA neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
IS Assistance SIA buvo įkurta 2019 m. rugsėjo 30 d.. Įmonė veikia jau 7 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 7 metai | - | 0% | |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 2154,00 € | - | 0% | |
Turtas | 2154,00 € | - | 0% | |
Registruotas kapitalas | 2700,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.