2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMKO" apyvarta buvo 10.6 tūkst. EUR, o nuostoliai – 8 tūkst. EUR. Tikrieji naudos gavėjai: Aigars Paegle.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 10,6k € -48.3% | 20,6k € -36.8% | 32,6k € -12.1% |
Pelnas | -8k € -208.9% | 7,3k € -11.5% | 8,3k € +244.5% |
Turtas | 135,3k € +7.3% | 126,1k € +6.7% | 118,1k € +10.2% |
Įsipareigojimai | 112k € +43.9% | 77,8k € +0.8% | 77,2k € +3.6% |
Nuosavas kapitalas | 23,3k € -51.7% | 48,3k € +17.9% | 40,9k € +25.5% |
Darbuotojai | 0 | 0 | 0 |
| Aizliegums |
| Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām |
| 2009. gada 2. novembris |
| 6006 |
| Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 2. novembris | 6006 | Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija |
Bendras vertinimas | C52/100 |
Finansinė būklė | 40/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 35/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMKO" adresas yra Rīga, Gregora iela 19 - 1, LV-1046.
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMKO" apyvarta buvo 10 634 EUR, o nuostoliai – 7983 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMKO" tikrieji naudos gavėjai yra Aigars Paegle. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMKO" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMKO" buvo įkurta 1993 m. spalio 26 d.. Įmonė veikia jau 33 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 33 metai | 2 - 6 | 95% | |
Grynosios pajamos | 10 634,00 € | 36 - 40 | 30% | |
Pelnas | -7983,00 € | 47 - 51 | 14% | |
Nuosavas kapitalas | 23 330,00 € | 5 - 9 | 81% | |
Turtas | 135 330,00 € | 1 - 4 | 98% | |
Likvidumas | 1.21 | - | 40% | |
Pelningumas | -75.1% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 42 600,00 € | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Aigars Paegle | 100 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Aigars Paegle | LV |