2019 m. KS "SERVISS Būvsabiedrība" apyvarta buvo 505.3 tūkst. EUR, o pelnas – 43.6 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 2 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Māris Umbraško.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai |
| metai | 2019Naujausias | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 505,3k € +8.8% | 464,3k € +369.8% | 98,8k € -28.9% |
Pelnas | 43,6k € +180.8% | -53,9k € -4244.2% | -1,2k € +94.2% |
Turtas | 30,3k € -25.1% | 40,5k € -58.2% | 96,9k € +3.6% |
Įsipareigojimai | 39,8k € -57.5% | 93,5k € -2.6% | 96k € +5.1% |
Nuosavas kapitalas | -9,4k € +82.2% | -53k € -5976.9% | 902 € -57.9% |
Darbuotojai | 2 +0.0% | 2 +0.0% | 2 +100.0% |
| 2024. gada 8. februāris |
| 30.1/17.22.1/16780 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2024. gada 8. februāris | 30.1/17.22.1/16780 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | C48/100 |
Finansinė būklė | 45/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas | 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Narys | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
| KS "KUBS Būvsabiedrība" | 2021. gada 11. maijs |
KS "SERVISS Būvsabiedrība" adresas yra Limbažu nov., Salacgrīva, Vidzemes iela 3, LV-4033.
2019 m. KS "SERVISS Būvsabiedrība" apyvarta buvo 505 331 EUR, o pelnas – 43 574 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
KS "SERVISS Būvsabiedrība" tikrieji naudos gavėjai yra Māris Umbraško. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, KS "SERVISS Būvsabiedrība" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
KS "SERVISS Būvsabiedrība" buvo įkurta 2010 m. birželio 28 d.. Įmonė veikia jau 16 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 16 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 505 331,00 € | - | 0% | |
Pelnas | 43 574,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | -9436,00 € | - | 0% | |
Turtas | 30 343,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 2710,00 € | - | 0% | |
Investicijos | 2800,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 0.62 | - | 10% | |
Pelningumas | 8.6% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 500,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2017 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2016 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2015 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Māris Umbraško | LV |