2024 m. SIA "EMOO AUTO RENT" apyvarta buvo 15 tūkst. EUR, o pelnas – 2.4 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Māris Krams.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 15k € -12.8% | 17,2k € +3.6% | 16,6k € +59.2% |
Pelnas | 2,4k € +27.6% | 1,9k € +104.8% | 921 € +101.3% |
Turtas | 200k € +13.9% | 175,6k € +23.8% | 141,8k € +2.9% |
Įsipareigojimai | 319,1k € +7.4% | 297,1k € +12.0% | 265,2k € +1.2% |
Nuosavas kapitalas | -119,1k € +2.0% | -121,5k € +1.5% | -123,4k € +0.7% |
Darbuotojai | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| 30.4-4.1.8/7370 |
| VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2020. gada 3. februāris | 30.4-4.1.8/7370 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
Bendras vertinimas | B68/100 |
Finansinė būklė | 45/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 50/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos pirmininkas | Savarankiškai |
SIA "EMOO AUTO RENT" adresas yra Cēsu nov., Cēsis, Piebalgas iela 85, LV-4101.
2024 m. SIA "EMOO AUTO RENT" apyvarta buvo 15 000 EUR, o pelnas – 2407 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. SIA "EMOO AUTO RENT" vidutiniškai dirbo 1 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
SIA "EMOO AUTO RENT" tikrieji naudos gavėjai yra Māris Krams. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, SIA "EMOO AUTO RENT" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV44103108870.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas SIA "EMOO AUTO RENT" buvo apie 85,56 € per mėnesį (neto ~ 76,57 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
SIA "EMOO AUTO RENT" buvo įkurta 2016 m. lapkričio 2 d.. Įmonė veikia jau 10 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 10 metai | 365 - 369 | 49% | |
Grynosios pajamos | 15 000,00 € | 429 - 433 | 34% | |
Pelnas | 2407,00 € | 302 - 306 | 58% | |
Nuosavas kapitalas | -119 103,00 € | - | 10% | |
Turtas | 199 998,00 € | 166 - 170 | 75% | |
Ilgalaikis turtas | 118 928,00 € | - | 90% | |
Investicijos | 8787,00 € | - | 40% | |
Likvidumas | 7.91 | - | 90% | |
Pelningumas | 16.0% | - | 40% | |
Registruotas kapitalas | 25 000,00 € | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| SIA "The Home Vidzeme" | 2500 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Māris Krams | LV |