2022 m. SIA "VV STERS" apyvarta buvo 14.1 tūkst. EUR, o nuostoliai – 10.5 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 2 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Elans Sotinovs.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2025. gada 17. decembris | 32.1/17.22.1/46420 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 31. oktobris | 22784/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
| metai | 2022Naujausias | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 14,1k € -75.6% | 57,6k € -26.5% | 78,4k € +194.2% |
Pelnas | -10,5k € +19.6% | -13,1k € -158.2% | 22,5k € +594.5% |
Turtas | 978 € -91.1% | 11k € -48.1% | 21,2k € +22224.2% |
Įsipareigojimai | 6,6k € +8.3% | 6,1k € +89.8% | 3,2k € -30.5% |
Nuosavas kapitalas | -5,7k € -216.2% | 4,9k € -72.9% | 18k € +494.6% |
Darbuotojai | 2 -33.3% | 3 -40.0% | 5 +0.0% |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 22. septembris | 30.4/17.20.2/78557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 22. septembris | 30.4/17.20.2/78557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 31. oktobris | 22784/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
| Aizliegums | - | 2025. gada 17. decembris | 32.1/17.22.1/46420 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 17. decembris | 32.1/17.22.1/46420 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 31. oktobris | 22784/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 22. septembris | 30.4/17.20.2/78557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 17. decembris | 32.1/17.22.1/46420 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 31. oktobris | 22784/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 22. septembris | 30.4/17.20.2/78557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 17. decembris | 32.1/17.22.1/46420 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 31. oktobris | 22784/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 22. septembris | 30.4/17.20.2/78557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 17. decembris | 32.1/17.22.1/46420 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 31. oktobris | 22784/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 22. septembris | 30.4/17.20.2/78557 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 17. decembris | 32.1/17.22.1/46420 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 31. oktobris | 22784/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
Bendras vertinimas | D+42/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 20/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
SIA "VV STERS" adresas yra Līvānu nov., Līvāni, Lāčplēša iela 15 - 44, LV-5316.
2022 m. SIA "VV STERS" apyvarta buvo 14 087 EUR, o nuostoliai – 10 533 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
SIA "VV STERS" tikrieji naudos gavėjai yra Elans Sotinovs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, SIA "VV STERS" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
SIA "VV STERS" buvo įkurta 2019 m. gegužės 2 d.. Įmonė veikia jau 7 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 7 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 14 087,00 € | - | 0% | |
Pelnas | -10 533,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | -5660,00 € | - | 0% | |
Turtas | 978,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 0.15 | - | 10% | |
Pelningumas | -74.8% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2800,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| SIA SUKVISS | 2800 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Elans Sotinovs | LV |