2021 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEEM Lo" apyvarta buvo 14.4 tūkst. EUR, o pelnas – 47 EUR. Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Lāsma Kosiha.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 3. jūnijs | 32.1/17.22.1/19419 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 24. marts | 05422/083/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas |
| metai | 2021Naujausias | 2020 |
|---|---|---|
Apyvarta | 14,4k € +119.0% | 6,6k € |
Pelnas | 47 € +101.6% | -3k € |
Turtas | 443 € -6.1% | 472 € |
Įsipareigojimai | 3,4k € -2.2% | 3,5k € |
Nuosavas kapitalas | -2,9k € +1.6% | -3k € |
Darbuotojai | 1 +0.0% | 1 |
| Aizliegums |
| Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā |
| 2023. gada 31. maijs |
| 30.4/17.20.3/47642 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 31. maijs | 30.4/17.20.3/47642 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 24. marts | 05422/083/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 3. jūnijs | 32.1/17.22.1/19419 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 3. jūnijs | 32.1/17.22.1/19419 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 24. marts | 05422/083/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 31. maijs | 30.4/17.20.3/47642 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 3. jūnijs | 32.1/17.22.1/19419 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 24. marts | 05422/083/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 31. maijs | 30.4/17.20.3/47642 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 3. jūnijs | 32.1/17.22.1/19419 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 24. marts | 05422/083/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 31. maijs | 30.4/17.20.3/47642 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 3. jūnijs | 32.1/17.22.1/19419 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 24. marts | 05422/083/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2023. gada 31. maijs | 30.4/17.20.3/47642 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 3. jūnijs | 32.1/17.22.1/19419 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 24. marts | 05422/083/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas |
Bendras vertinimas | C48/100 |
Finansinė būklė | 45/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas | 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos pirmininkas | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEEM Lo" adresas yra Rīga, Krustabaznīcas iela 12C - 2, LV-1006.
2021 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEEM Lo" apyvarta buvo 14 411 EUR, o pelnas – 47 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEEM Lo" tikrieji naudos gavėjai yra Lāsma Kosiha. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEEM Lo" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEEM Lo" buvo įkurta 2020 m. sausio 9 d.. Įmonė veikia jau 6 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 6 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 14 411,00 € | - | 0% | |
Pelnas | 47,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | -2947,00 € | - | 0% | |
Turtas | 443,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 144,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 0.09 | - | 10% | |
Pelningumas | 0.3% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2800,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Lāsma Kosiha | 2800 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Lāsma Kosiha | LV |