Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
Bendras vertinimas | C50/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos pirmininkas | Savarankiškai |
SIA "Stenders & Alex" adresas yra Rīga, Ata iela 5, LV-1009.
2024 m. SIA "Stenders & Alex" vidutiniškai dirbo 1 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
SIA "Stenders & Alex" tikrieji naudos gavėjai yra Ludmila Ščemeļeva. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, SIA "Stenders & Alex" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
SIA "Stenders & Alex" buvo įkurta 2020 m. birželio 25 d.. Įmonė veikia jau 6 metus.
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2025. gada 26. marts |
| 32.1/17.22.1/11032 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 26. marts | 32.1/17.22.1/11032 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Nepilnos ataskaitos | |
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Ludmila Ščemeļeva | 26 560 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Ludmila Ščemeļeva | LV |