2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GFF" apyvarta buvo 3.9 tūkst. EUR, o pelnas – 261.9 tūkst. EUR. Tikrieji naudos gavėjai: Roberts Haritonovs.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 3,9k € -93.3% | 58,5k € -6.1% | 62,3k € +55.7% |
Pelnas | 261,9k € +804.7% | 28,9k € +277.9% | -16,3k € +62.6% |
Turtas | 488,8k € -5.2% | 515,5k € -1.6% | 524k € -1.3% |
Įsipareigojimai | 117,3k € -71.1% | 405,9k € -8.4% | 443,4k € +10.2% |
Nuosavas kapitalas | 359,3k € +268.9% | 97,4k € +42.3% | 68,5k € -19.2% |
Darbuotojai | 0 -100.0% | 1 -50.0% | 2 +0.0% |
| 2024. gada 10. jūlijs |
| C771317624 |
| Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. jūlijs | C771317624 | Rīgas pilsētas tiesa |
Bendras vertinimas | B+81/100 |
Finansinė būklė | 100/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 20/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai | ||||
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GFF" adresas yra Jēkabpils nov., Jēkabpils, Viestura iela 5, LV-5201.
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GFF" apyvarta buvo 3927 EUR, o pelnas – 261 910 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GFF" tikrieji naudos gavėjai yra Roberts Haritonovs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GFF" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GFF" buvo įkurta 2009 m. vasario 10 d.. Įmonė veikia jau 17 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 17 metai | 2257 - 2261 | 55% | |
Grynosios pajamos | 3927,00 € | 4243 - 4247 | 9% | |
Pelnas | 261 910,00 € | 323 - 327 | 94% | |
Nuosavas kapitalas | 359 324,00 € | 1430 - 1434 | 62% | |
Turtas | 488 814,00 € | 1925 - 1929 | 61% | |
Ilgalaikis turtas | 483 470,00 € | - | 90% | |
Likvidumas | 0.05 | - | 10% | |
Pelningumas | 6669.5% | - | 90% | |
Registruotas kapitalas | 12 840,00 € | - | 25% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Vjačeslavs Haritonovs | 20 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Roberts Haritonovs | LV |