2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAREDO 5" apyvarta buvo 33.5 tūkst. EUR, o nuostoliai – 2.4 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 2 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Jānis Dolgins.
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 33,5k € -6.7% | 35,9k € +9.6% | 32,7k € +3.9% |
Pelnas | -2,4k € -381.1% | -502 € +86.7% | -3,8k € +42.9% |
Turtas | 158k € -9.9% | 175,3k € -8.8% | 192,2k € -6.6% |
Įsipareigojimai | 69,2k € -17.7% | 84,1k € -16.3% | 100,5k € -9.0% |
Nuosavas kapitalas | 88,8k € -2.6% | 91,2k € -0.5% | 91,7k € -4.0% |
Darbuotojai | 2 +0.0% | 2 +0.0% | 2 +0.0% |
Bendras vertinimas | B71/100 |
Finansinė būklė | 55/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 50/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Akciju sabiedrība "LOMBARDS "LATERNA"" | 2005. gada 4. janvāris |
| Licencijos nr. | Būsena | Galioja nuo | Galioja iki |
|---|---|---|---|
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
| NK-2016-014 | Anulēta | 08.10.2016 | 01.01.2021 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAREDO 5" adresas yra Rīga, Aleksandra Čaka iela 63, LV-1011.
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAREDO 5" apyvarta buvo 33 485 EUR, o nuostoliai – 2415 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAREDO 5" vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAREDO 5" tikrieji naudos gavėjai yra Jānis Dolgins. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAREDO 5" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAREDO 5" buvo apie 465,68 € per mėnesį (neto ~ 416,78 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAREDO 5" buvo įkurta 1993 m. gegužės 24 d.. Įmonė veikia jau 33 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 33 metai | 303 - 307 | 94% | |
Grynosios pajamos | 33 485,00 € | 2771 - 2775 | 41% | |
Pelnas | -2415,00 € | 3468 - 3472 | 31% | |
Nuosavas kapitalas | 88 785,00 € | 2367 - 2371 | 38% | |
Turtas | 157 956,00 € | 2928 - 2932 | 40% | |
Ilgalaikis turtas | 3440,00 € | - | 10% | |
Likvidumas | 131.95 | - | 90% | |
Pelningumas | -7.2% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 98 187,00 € | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Jānis Dolgins | 4269 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Jānis Dolgins | LV |