2020 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mindset Latvia" apyvarta buvo 520 EUR, o nuostoliai – 10 EUR. Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Dāvids Stūrmanis.
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 520 € -32.5% | -10 € -66.7% | 11 € -21.4% | 17 € | -6 € | 1 +0.0% |
| 2019 | 770 € | -6 € | 14 € | 10 € | 4 € | 1 |
Bendras vertinimas | D+44/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 35/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mindset Latvia" adresas yra Rīga, Rododendru iela 12 - 23.
2020 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mindset Latvia" apyvarta buvo 520 EUR, o nuostoliai – 10 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mindset Latvia" tikrieji naudos gavėjai yra Dāvids Stūrmanis. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mindset Latvia" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mindset Latvia" buvo įkurta 2019 m. gegužės 13 d.. Įmonė veikia jau 7 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 7 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 520,00 € | - | 0% | |
Pelnas | -10,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | -6,00 € | - | 0% | |
Turtas | 11,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 0.65 | - | 10% | |
Pelningumas | -1.9% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 10,00 € | - | 0% |
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Stūrmanis Dāvids | 10 | 100.00% |
| Vardas, Pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Dāvids Stūrmanis | - | - |
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.