2024 m. SIA "CHICKBAIK" apyvarta buvo 240.4 tūkst. EUR, o nuostoliai – 34.7 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 4 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Muhammed Ahadil Palasseri.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums |
| metai | 2024Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 240,4k € |
Pelnas | -34,7k € |
Turtas | 4,1k € |
Įsipareigojimai | 38,7k € |
Nuosavas kapitalas | -34,7k € |
Darbuotojai | 4 |
Bendras vertinimas | D+38/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 3 metai | 719 - 723 | 17% | |
Grynosios pajamos |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai |
| 2025. gada 14. oktobris |
| 32.4/17.22/2216 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 14. oktobris | 32.4/17.22/2216 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| SIA "ABS FRYDAY" | 2024. gada 8. oktobris |
| 240 371,00 € |
377 - 381 |
52% |
Pelnas | -34 654,00 € | 769 - 773 | 11% |
Nuosavas kapitalas | -34 653,00 € | - | 10% |
Turtas | 4050,00 € | 701 - 705 | 13% |
Likvidumas | 0.10 | - | 10% |
Pelningumas | -14.4% | - | 10% |
Registruotas kapitalas | 1,00 € | - | 10% |
SIA "CHICKBAIK" adresas yra Rīga, Dzelzavas iela 38A, LV-1035.
2024 m. SIA "CHICKBAIK" apyvarta buvo 240 371 EUR, o nuostoliai – 34 654 EUR. Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. SIA "CHICKBAIK" vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
SIA "CHICKBAIK" tikrieji naudos gavėjai yra Muhammed Ahadil Palasseri. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, SIA "CHICKBAIK" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas SIA "CHICKBAIK" buvo apie 567,13 € per mėnesį (neto ~ 507,58 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
SIA "CHICKBAIK" buvo įkurta 2023 m. spalio 11 d.. Įmonė veikia jau 3 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Muhammed Ahadil Palasseri | 1 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Muhammed Ahadil Palasseri | IN | - |