Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2019. gada 11. marts | - | 31.01.2019. dalībnieka lēmums Nr.2 | - | |
| N/A | 2019. gada 11. marts | - | 31.01.2019. dalībnieka lēmums Nr.2 | - | |
| N/A | 2019. gada 11. marts | - | 31.01.2019. dalībnieka lēmums Nr.2 | - | |
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| metai | 2019Naujausias | 2018 |
|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € |
Pelnas | 0 € | 0 € |
Turtas | 1 € +0.0% | 1 € |
Įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
Nuosavas kapitalas | 1 € +0.0% | 1 € |
Darbuotojai | 1 +0.0% | 1 |
| N/A |
| 2019. gada 11. marts |
| - |
| 31.01.2019. dalībnieka lēmums Nr.2 |
| - |
| N/A | 2019. gada 11. marts | - | 31.01.2019. dalībnieka lēmums Nr.2 | - |
| N/A | 2019. gada 11. marts | - | 31.01.2019. dalībnieka lēmums Nr.2 | - |
| N/A | 2019. gada 11. marts | - | 31.01.2019. dalībnieka lēmums Nr.2 | - |
| N/A | 2019. gada 11. marts | - | 31.01.2019. dalībnieka lēmums Nr.2 | - |
| N/A | 2019. gada 11. marts | - | 31.01.2019. dalībnieka lēmums Nr.2 | - |
| N/A | 2019. gada 11. marts | - | 31.01.2019. dalībnieka lēmums Nr.2 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2024. gada 6. jūnijs |
| 30.1/17.22.1/62395 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 6. jūnijs | 30.1/17.22.1/62395 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | D+35/100 |
Finansinė būklė | 30/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 35/100 |
Verslo aktyvumas | 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvidatorius | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lauku ceļu pārvaldnieks" adresas yra Ventspils, Sila iela 5, LV-3601.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lauku ceļu pārvaldnieks" tikrieji naudos gavėjai yra Gustavs Edvards Ķēniņš. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lauku ceļu pārvaldnieks" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lauku ceļu pārvaldnieks" buvo įkurta 2018 m. birželio 20 d.. Įmonė veikia jau 8 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 8 metai | - | 0% | |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 1,00 € | - | 0% | |
Turtas | 1,00 € | - | 0% | |
Registruotas kapitalas | 1,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Gustavs Edvards Ķēniņš | 1 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Gustavs Edvards Ķēniņš | LV |