2024 m. SIA "Kurzemes dabas fondi" apyvarta buvo 26.2 tūkst. EUR, o pelnas – 3.6 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 3 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Ainārs Tiļļa.
Įspėjimas
Vidutinis darbuotojų atlyginimas yra minimalios algos lygiu arba mažesnis
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 26,2k € -76.4% | 111k € -5.7% | 117,8k € -63.3% |
Pelnas | 3,7k € -80.6% | 18,8k € -80.6% | 97,3k € +19.5% |
Turtas | 319k € -3.3% | 329,9k € +0.0% | 329,9k € -9.0% |
Įsipareigojimai | 17,7k € -45.1% | 32,3k € -36.8% | 51,1k € -71.7% |
Nuosavas kapitalas | 301,2k € +1.2% | 297,6k € +6.8% | 278,7k € +53.7% |
Darbuotojai | 3 -25.0% | 4 +0.0% | 4 -42.9% |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2024. gada 9. decembris | 30.4/17.19.2/132740 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Bendras vertinimas | B+76/100 |
Finansinė būklė | 85/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 20/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
SIA "Kurzemes dabas fondi" adresas yra Saldus nov., Remtes pag., "Priedītes", LV-3871.
2024 m. SIA "Kurzemes dabas fondi" apyvarta buvo 26 174 EUR, o pelnas – 3650 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. SIA "Kurzemes dabas fondi" vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
SIA "Kurzemes dabas fondi" tikrieji naudos gavėjai yra Ainārs Tiļļa. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, SIA "Kurzemes dabas fondi" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV58503017611.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas SIA "Kurzemes dabas fondi" buvo apie 206,15 € per mėnesį (neto ~ 184,51 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
SIA "Kurzemes dabas fondi" buvo įkurta 2011 m. vasario 8 d.. Įmonė veikia jau 15 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 15 metai | 369 - 373 | 69% | |
Grynosios pajamos | 26 174,00 € | 631 - 635 | 37% | |
Pelnas | 3650,00 € | 505 - 509 | 57% | |
Nuosavas kapitalas | 301 215,00 € | 376 - 380 | 57% | |
Turtas | 318 953,00 € | 653 - 657 | 43% | |
Ilgalaikis turtas | 254 081,00 € | - | 90% | |
Likvidumas | 3.76 | - | 90% | |
Pelningumas | 13.9% | - | 25% | |
Registruotas kapitalas | 8423,00 € | - | 10% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Ainārs Tiļļa | 8423 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Ainārs Tiļļa | LV |