Data | Detalės |
|---|---|
1 100 000 kr | |
14 000 000 kr | |
1 100 000 kr | |
14 000 000 kr |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Nuosavas kapitalas kaip viso turto dalis.
Rodiklis | 2024Naujausias | 2023 |
|---|---|---|
ApyvartaPajamos iš paprastų pardavimų prieš atskaitant išlaidas. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 2 317 666 kr | - |
Grynasis pelnasPelnas, likęs po to, kai iš pajamų atimtos visos išlaidos. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 74 274 kr | - |
TurtasĮmonės valdomi ištekliai, galintys suteikti vertės ateityje. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 15 740 667 kr | - |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 13 619 516 kr | - |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 2 121 151 kr | - |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Duomenys iki | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
2024 m.: apyvarta 2,3 milijono kr, pelnas – 74,3 tūkstančio kr. Įstatinis kapitalas 100 000 kr. Vadovybė: Peter Lundqvist.