Nuosavas kapitalas kaip viso turto dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 |
|---|---|---|
ApyvartaPajamos iš paprastų pardavimų prieš atskaitant išlaidas. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 kr | 0 kr |
Grynasis pelnasPelnas, likęs po to, kai iš pajamų atimtos visos išlaidos. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 111 588 208 kr +743,7 % | 13 225 455 kr |
TurtasĮmonės valdomi ištekliai, galintys suteikti vertės ateityje. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 131 224 912 kr +612,5 % | 18 417 170 kr |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 6 347 648 kr +462,7 % | 1 128 114 kr |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 124 877 264 kr +622,3 % | 17 289 056 kr |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Duomenys iki | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
2025 m.: apyvarta 0 kr, pelnas – 111,6 milijono kr. Įstatinis kapitalas 100 000 kr.