Nuosavas kapitalas kaip viso turto dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 |
|---|---|---|
ApyvartaPajamos iš paprastų pardavimų prieš atskaitant išlaidas. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 kr | 0 kr |
Grynasis pelnasPelnas, likęs po to, kai iš pajamų atimtos visos išlaidos. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 66 113 204 kr +1 697,2 % | 3 678 759 kr |
TurtasĮmonės valdomi ištekliai, galintys suteikti vertės ateityje. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 73 532 828 kr +589,8 % | 10 660 265 kr |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 4 118 582 kr +9,6 % | 3 759 223 kr |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 69 414 246 kr +905,9 % | 6 901 042 kr |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Duomenys iki | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
Prekių ženklas | Data | Statusas | Klasės Apsauga ženklui, dengiančiam nurodytas prekes ar paslaugas. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Numeris |
|---|---|---|---|---|
DÄCKSPERTEN HISINGEN | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2014-02995 |
2025 m.: apyvarta 0 kr, pelnas – 66,1 milijono kr. Įstatinis kapitalas 300 000 kr. Vadovybė: Christian Cullin, Ulf Wahlström.