Nuosavas kapitalas kaip viso turto dalis.
Rodiklis | 2026Naujausias | 2025 |
|---|---|---|
ApyvartaPajamos iš paprastų pardavimų prieš atskaitant išlaidas. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 kr | 0 kr |
Grynasis pelnasPelnas, likęs po to, kai iš pajamų atimtos visos išlaidos. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 797 169 kr +17 395,9 % | −4 609 kr |
TurtasĮmonės valdomi ištekliai, galintys suteikti vertės ateityje. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 840 092 kr +1 979,9 % | 40 391 kr |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 22 532 kr +12,7 % | 20 000 kr |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 817 560 kr +3 909,4 % | 20 391 kr |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Duomenys iki | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
2026 m.: apyvarta 0 kr, pelnas – 797,2 tūkstančio kr. Įstatinis kapitalas 25 000 kr. Vadovybė: Alexander Klasson.