Vērtējums nav pieejams
Nav pietiekamu gada pārskatu datu, lai aprēķinātu vērtējumu.
Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Bruto alga | 1290 € | 11 / 13 |
Uzņēmuma vecums | 30 gadu · | 1 / 15 |
Izmaiņas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 · Kopš gada sākuma | 81 986 € | +1357,8% | - | 5478 € | 1 | - |
2026 Q3 | 24 178 € | -56,8% | - | 1826 € | 10,0% | 120 904 € |
2026 Q2 | 55 934 € | +2884,7% | - | 1826 € | 10,0% | 312 667 € |
2026 Q1 | 1874 € | -2,1% | - | 1826 € | 10,0% | 0 € |
2025 | 7538 € | +7,1% | - | 7268 € | 10,0% | - |
2025 Q4 | 1914 € | +2,1% | - | 1826 € | 10,0% | 0 € |
2025 Q3 | 1874 € | -2,1% | - | 1826 € | 10,0% | 0 € |
2025 Q2 | 1914 € | +4,2% | - | 1826 € | 10,0% | 0 € |
2025 Q1 | 1836 € | +4,3% | - | 1790 € | 10,0% | 0 € |
2024 | 7040 € | +8,0% | - | 6880 € | 10,0% | - |
2024 Q4 | 1760 € | 0,0% | - | 1720 € | 10,0% | 0 € |
2024 Q3 | 1760 € | 0,0% | - | 1720 € | 10,0% | 0 € |
2024 Q2 | 1760 € | 0,0% | - | 1720 € | 10,0% | 0 € |
2024 Q1 | 1760 € | +12,7% | - | 1720 € | 10,0% | 0 € |
2023 | 6516 € | +16,9% | - | 6227 € | 10,0% | - |
2023 Q4 | 1562 € | 0,0% | - | 1518 € | 10,0% | 0 € |
2023 Q3 | 1562 € | -8,8% | - | 1518 € | 10,0% | 417 € |
2023 Q2 | 1713 € | +2,0% | - | 1612 € | 10,0% | 0 € |
2023 Q1 | 1679 € | +20,4% | - | 1579 € | 10,0% | 0 € |
2022 | 5576 € | - | - | 5164 € | 1 | - |
2022 Q4 | 1394 € | 0,0% | - | 1291 € | 10,0% | 0 € |
2022 Q3 | 1394 € | 0,0% | - | 1291 € | 10,0% | 141 € |
2022 Q2 | 1394 € | 0,0% | - | 1291 € | 10,0% | 0 € |
2022 Q1 | 1394 € | - | - | 1291 € | 1 | 0 € |
Nosaukums | Dzimis | Amati | |
|---|---|---|---|
- | Vadītājs | ||
Vadītājs |
Nosaukums | Dzimis | Amats | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
Nosaukums | Dzimis | Amati | Līdz |
|---|---|---|---|
- | Vadītājs | ||
- | Vadītājs |
Kategorija | Darbības joma | Numurs | Statuss | Derīgums |
|---|---|---|---|---|
Darbības paziņojums | EEH008620 | Derīgs | - | |
Darbības paziņojums | EEK001168 | Derīgs | - | |
Darbības paziņojums | EEP003330 | Derīgs | - | |
Darbības paziņojums | EO10074620-0001 | Derīgs | - | |
Darbības paziņojums | EPE001038 | Derīgs | - | |
Darbības paziņojums | ETK000119 | Derīgs | - |
Pamatkapitāls 4096 Ls. Vadība: Galina Baidjuk, Sergejs Gridņevs.