Vērtējums nav pieejams
Nav pietiekamu gada pārskatu datu, lai aprēķinātu vērtējumu.
2026 · Kopš gada sākuma | 4502 € | - | 0 € | - |
|---|---|---|---|---|
2026 Q3 | 4502 € | - | 0 € | 11 228 € |
2026 Q2 | 0 € | - | 0 € | 10 099 € |
2026 Q1 | 0 € | - | 0 € | 450 € |
2025 | 0 € | - | 0 € | - |
2025 Q4 | 0 € | - | 0 € | 2066 € |
2025 Q3 | 0 € | - | 0 € | 0 € |
2025 Q2 | 0 € | - | 0 € | 241 € |
2025 Q1 | 0 € | - | 0 € | 2429 € |
2024 | 0 € | - | 0 € | - |
2024 Q4 | 0 € | - | 0 € | 0 € |
2024 Q3 | 0 € | - | 0 € | 0 € |
2024 Q2 | 0 € | - | 0 € | 0 € |
2024 Q1 | 0 € | - | 0 € | 0 € |
2023 | 0 € | - | 0 € | - |
2023 Q4 | 0 € | - | 0 € | 98 € |
2023 Q3 | 0 € | - | 0 € | 8760 € |
2023 Q2 | 0 € | - | 0 € | 8062 € |
2023 Q1 | 0 € | - | 0 € | 0 € |
2022 | 0 € | - | 0 € | - |
2022 Q4 | - | - | - | 0 € |
2022 Q3 | 0 € | - | 0 € | 0 € |
2022 Q2 | 0 € | - | 0 € | 29 626 € |
2022 Q1 | 0 € | - | 0 € | 52 019 € |
Nosaukums | Dzimis | Amats | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- |
Pasūtītājs | Gads | Summa |
|---|---|---|
2024 | 2625 € | |
2023 | 10 895 € | |
2022 | 3788 € | |
2021 | 3809 € |
Reģistrēts 16 Jūl 1997.