Reģistrētas 3 aktīvas komercķīlas pret šo uzņēmumu.
| Summa | Prioritāte | Ķīlas turētājs | Reģistrēts | Beidzas |
|---|---|---|---|---|
| 800 000 EEK | teine | AS SEB Pank | N/A | - |
| 800 000 EEK | esimene | AS SEB Pank | N/A | - |
| 45 000 EUR | kolmas | AS SEB Pank | N/A | - |
Avots: Igaunijas komercreģistrs (ariregister.rik.ee).
| Statuss | Veids | Sākuma datums | Beigu datums | Pamats | Likvidators |
|---|---|---|---|---|---|
| lõpetamiskanne | 2022. gada 31. maijs | - | Ä 10018225 / 18 | - | |
| lõpetamiskanne | 2022. gada 31. maijs | - | Ä 10018225 / 18 | - | |
| lõpetamiskanne | 2022. gada 31. maijs | - | Ä 10018225 / 18 | - | |
| lõpetamiskanne |
Uzņēmumam ir piemēroti nodrošinājuma līdzekļi
Šim uzņēmumam ir piemēroti tiesas rīkojumi vai ierobežojumi. Tas var norādīt uz parādsaistībām vai juridiskām problēmām.
| Veids | Detaļas | Piemērots | Lietas numurs | Institūcija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 800000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2009. gada 21. augusts | KP-10282620-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 800000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2010. gada 30. jūnijs | KP-10282620-2 | AS SEB Pank |
Nav pieejami finanšu dati
Vērtējumu nav iespējams aprēķināt, jo nav pieejami finanšu pārskati vai nodokļu maksājumu dati. Ieteicams pārbaudīt uzņēmuma statusu un vēsturi.
| Kopējais risks | Nav datu |
Ir likvidācijas process | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Likvidators | - |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OÜ Essenta Logistics juridiskā adrese ir Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Pirni tn 12, 10617.
OÜ Essenta Logistics patiesie labuma guvēji ir Inga Arro. Skatīt īpašnieku detaļas →
Nē, OÜ Essenta Logistics nav aktīva PVN numura. Uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.
OÜ Essenta Logistics tika dibināts 1997. gada 8. oktobris. Uzņēmums darbojas jau 29 gadus.
| 2022. gada 31. maijs |
| - |
| Ä 10018225 / 18 |
| - |
| lõpetamiskanne | 2022. gada 31. maijs | - | Ä 10018225 / 18 | - |
| Kommertspant 3 (active) |
| 45000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank |
| 2011. gada 17. jūnijs |
| KP-10282620-3 |
| AS SEB Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 800000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2009. gada 21. augusts | KP-10282620-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 800000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2010. gada 30. jūnijs | KP-10282620-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 45000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2011. gada 17. jūnijs | KP-10282620-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 800000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2009. gada 21. augusts | KP-10282620-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 800000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2010. gada 30. jūnijs | KP-10282620-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 45000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2011. gada 17. jūnijs | KP-10282620-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 800000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2009. gada 21. augusts | KP-10282620-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 800000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2010. gada 30. jūnijs | KP-10282620-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 45000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2011. gada 17. jūnijs | KP-10282620-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 800000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2009. gada 21. augusts | KP-10282620-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 800000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2010. gada 30. jūnijs | KP-10282620-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 45000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2011. gada 17. jūnijs | KP-10282620-3 | AS SEB Pank |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.
Uzsākts likvidācijas process.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| VLK Inkasso OÜ | - | 100.00% |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Inga Arro | EE | - |