Vērtējums nav pieejams
Nav pietiekamu gada pārskatu datu, lai aprēķinātu vērtējumu.
Izmaiņas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Kopš gada sākuma | 5297 € | - | - | 0 € | - |
2026 Q3 | 5297 € | - | - | 0 € | 29 988 € |
2026 Q2 | - | - | - | - | 5614 € |
2026 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2025 | 8720 € | +2,0% | - | 0 € | - |
2025 Q4 | 5725 € | +91,2% | - | 0 € | 41 905 € |
2025 Q3 | 2995 € | - | - | 0 € | 17 638 € |
2025 Q2 | - | - | - | - | 1092 € |
2025 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2024 | 8549 € | +3,4% | - | 0 € | - |
2024 Q4 | 3289 € | -37,5% | - | 0 € | 24 404 € |
2024 Q3 | 5260 € | - | - | 0 € | 37 308 € |
2024 Q2 | - | - | - | - | 5326 € |
2024 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2023 | 8265 € | -42,0% | - | 0 € | - |
2023 Q4 | 3117 € | -25,4% | - | 0 € | 33 183 € |
2023 Q3 | 4181 € | - | - | 0 € | 33 847 € |
2023 Q2 | - | - | - | - | 2149 € |
2023 Q1 | 967 € | -68,1% | - | 0 € | 8341 € |
2022 | 14 252 € | - | - | 0 € | - |
2022 Q4 | 3036 € | -72,9% | - | 0 € | 62 959 € |
2022 Q3 | 11 216 € | - | - | 0 € | 73 557 € |
2022 Q2 | 0 € | - | - | 0 € | 0 € |
2022 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
Nosaukums | Dzimis | Amati | |
|---|---|---|---|
- | Individuālais komersants |
Nosaukums | Dzimis | Amats | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- |
Nosaukums | Dzimis | Amati | Līdz |
|---|---|---|---|
- | Individuālais komersants |
Pasūtītājs | Gads | Summa |
|---|---|---|
2026 | 11 185 € | |
2025 | 41 772 € | |
2024 | 38 538 € | |
2023 | 37 294 € | |
2022 | 47 042 € | |
2021 | 46 226 € |
Reģistrēts 9 Okt 1997.