Reģistrētas 2 aktīvas komercķīlas pret šo uzņēmumu.
| Summa | Prioritāte | Ķīlas turētājs | Reģistrēts | Beidzas |
|---|---|---|---|---|
| 120 000 EUR | teine | Maaelu Edendamise Sihtasutus | N/A | - |
| 400 000 EEK | esimene | aktsiaselts Hansapank | N/A | - |
Avots: Igaunijas komercreģistrs (ariregister.rik.ee).
Uzņēmumam ir piemēroti nodrošinājuma līdzekļi
Šim uzņēmumam ir piemēroti tiesas rīkojumi vai ierobežojumi. Tas var norādīt uz parādsaistībām vai juridiskām problēmām.
| Veids | Detaļas | Piemērots | Lietas numurs | Institūcija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 400000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2005. gada 16. marts | KP-10822536-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 120000.00 EUR; Holder: Maaelu Edendamise Sihtasutus | 2018. gada 22. oktobris | KP-10822536-2 | Maaelu Edendamise Sihtasutus |
Nav pieejami finanšu dati
Vērtējumu nav iespējams aprēķināt, jo nav pieejami finanšu pārskati vai nodokļu maksājumu dati. Ieteicams pārbaudīt uzņēmuma statusu un vēsturi.
| Kopējais risks | Nav datu |
Nav finanšu datu riska novērtēšanai | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Īpašnieks | - |
URMAS REINIKU JÕGILA TALU juridiskā adrese ir Harju maakond, Kose vald, Saula küla, Jõgila, 75117.
Nē, URMAS REINIKU JÕGILA TALU nav aktīva PVN numura. Uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.
URMAS REINIKU JÕGILA TALU tika dibināts 2001. gada 17. decembris. Uzņēmums darbojas jau 25 gadus.
| Kommertspant 1 (active) | 400000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2005. gada 16. marts | KP-10822536-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 120000.00 EUR; Holder: Maaelu Edendamise Sihtasutus | 2018. gada 22. oktobris | KP-10822536-2 | Maaelu Edendamise Sihtasutus |
| Kommertspant 1 (active) | 400000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2005. gada 16. marts | KP-10822536-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 120000.00 EUR; Holder: Maaelu Edendamise Sihtasutus | 2018. gada 22. oktobris | KP-10822536-2 | Maaelu Edendamise Sihtasutus |
| Kommertspant 1 (active) | 400000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2005. gada 16. marts | KP-10822536-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 120000.00 EUR; Holder: Maaelu Edendamise Sihtasutus | 2018. gada 22. oktobris | KP-10822536-2 | Maaelu Edendamise Sihtasutus |
| Kommertspant 1 (active) | 400000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2005. gada 16. marts | KP-10822536-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 120000.00 EUR; Holder: Maaelu Edendamise Sihtasutus | 2018. gada 22. oktobris | KP-10822536-2 | Maaelu Edendamise Sihtasutus |
| Kommertspant 1 (active) | 400000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2005. gada 16. marts | KP-10822536-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 120000.00 EUR; Holder: Maaelu Edendamise Sihtasutus | 2018. gada 22. oktobris | KP-10822536-2 | Maaelu Edendamise Sihtasutus |
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.