Vērtējums nav pieejams
Nav pietiekamu gada pārskatu datu, lai aprēķinātu vērtējumu.
Izmaiņas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Kopš gada sākuma | 59 € | - | - | 0 € | - |
2026 Q3 | 9 € | -82,0% | - | 0 € | 3889 € |
2026 Q2 | 50 € | - | - | 0 € | 3708 € |
2026 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2025 | 43 € | - | - | 0 € | - |
2025 Q4 | - | - | - | - | 0 € |
2025 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2025 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2025 Q1 | 43 € | - | - | 0 € | 0 € |
2024 | 0 € | - | - | 0 € | - |
2024 Q4 | - | - | - | - | 0 € |
2024 Q3 | 0 € | - | - | 0 € | 0 € |
2024 Q2 | 0 € | - | - | 0 € | 0 € |
2024 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2023 | - | - | - | - | - |
2023 Q4 | - | - | - | - | 0 € |
2023 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2023 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2023 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2022 | 1918 € | - | - | 0 € | - |
2022 Q4 | - | - | - | - | 0 € |
2022 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2022 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2022 Q1 | 1918 € | - | - | 0 € | 11 059 € |
Nosaukums | Dzimis | Amati | |
|---|---|---|---|
- | Individuālais komersants |
Nosaukums | Dzimis | Amats | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- |
Nosaukums | Dzimis | Amati | Līdz |
|---|---|---|---|
- | Individuālais komersants |
Pasūtītājs | Gads | Summa |
|---|---|---|
2026 | 503 € | |
2025 | 16 386 € | |
2024 | 19 108 € | |
2023 | 18 246 € | |
2022 | 24 911 € | |
2021 | 24 675 € | |
2021 | 604 € |
Reģistrēts 13 Marts 2002.