Vērtējums nav pieejams
Nav pietiekamu gada pārskatu datu, lai aprēķinātu vērtējumu.
Sākts | Beigts | Summa | Datums |
|---|---|---|---|
Pirms 18 Okt 2026 | Turpinās | 60 364 € |
Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Bruto alga | 986 € | 10 / 24 |
Izmaiņas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 · Kopš gada sākuma | 4262 € | -9,4% | - | 0 € | - | - |
2026 Q3 | 1379 € | +1,1% | - | 0 € | - | 14 050 € |
2026 Q2 | 1364 € | -10,2% | - | 0 € | - | 14 188 € |
2026 Q1 | 1519 € | -9,5% | - | 0 € | - | 11 540 € |
2025 | 6383 € | +7,5% | - | 0 € | - | - |
2025 Q4 | 1679 € | +6,3% | - | 0 € | - | 9500 € |
2025 Q3 | 1580 € | -1,1% | - | 0 € | - | 14 500 € |
2025 Q2 | 1597 € | +4,6% | - | 0 € | - | 14 780 € |
2025 Q1 | 1527 € | -3,2% | - | 0 € | - | 4800 € |
2024 | 5939 € | -93,2% | - | 0 € | - | - |
2024 Q4 | 1577 € | -0,3% | - | 0 € | - | 4800 € |
2024 Q3 | 1582 € | 0,0% | - | 0 € | - | 13 560 € |
2024 Q2 | 1582 € | +32,1% | - | 0 € | - | 7238 € |
2024 Q1 | 1198 € | -94,9% | - | 0 € | - | 10 000 € |
2023 | 87 068 € | -63,2% | - | 29 305 € | 7-50,0% | - |
2023 Q4 | 23 413 € | +13,1% | - | 5051 € | - | 45 147 € |
2023 Q3 | 20 708 € | -25,3% | - | 6778 € | 4-33,3% | 74 414 € |
2023 Q2 | 27 736 € | +82,3% | - | 9684 € | 6-40,0% | 99 196 € |
2023 Q1 | 15 211 € | -56,7% | - | 7792 € | 100,0% | 109 872 € |
2022 | 236 374 € | - | - | 146 023 € | 14 | - |
2022 Q4 | 35 138 € | -43,3% | - | 13 694 € | 100,0% | 153 719 € |
2022 Q3 | 61 988 € | -14,3% | - | 39 649 € | 10-37,5% | 158 645 € |
2022 Q2 | 72 352 € | +8,2% | - | 46 226 € | 16-11,1% | 182 867 € |
2022 Q1 | 66 896 € | - | - | 46 454 € | 18 | 223 536 € |
Nosaukums | Dzimis | Amati | |
|---|---|---|---|
- | Pārstāvis · Vadītājs |
Nosaukums | Dzimis | Amats | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Nosaukums | Dzimis | Amati | Līdz |
|---|---|---|---|
- | Pārstāvis · Vadītājs |
Kategorija | Darbības joma | Numurs | Statuss | Derīgums |
|---|---|---|---|---|
Darbības paziņojums | STR000642 | Derīgs | - |
Pamatkapitāls 2000 UAH. Vadība: Serhii Shlemko.